КГ на напряжение 660 В



КГ на напряжение 660 В
 
Стандарт: ТУ 16. К09-064-2004, ГОСТ 24334-80

Конструкция:

Токопроводящая жила скрученная из медных (КГ, КГ-ХЛ) или медных лужёных (КГ-Т) проволок (класс 5);
Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков. Маркировка изолированных жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления - 0,
• цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил);
Оболочка из резины типа РШТ-2, РШТМ-2-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков; изоляционно-защитная оболочка одножильных кабелей из резины типа РТИШМ, РТИШ-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

Применение:  

Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное  напряжение  1000 В.
Предназначены для эксплуатации на суше,  реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным,  холодным (КГ-ХЛ) и тропическим (КГ-Т) климатом,  на открытом воздухе и в помещениях.
Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.
Устойчивы к воздействию солнечного излучения. Кабели марки КГ-Т стойки к  поражению плесневыми грибами.
Срок  службы - 4 года.

Характеристики:

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 6
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] 75
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 2.5
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 75
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] 0.66
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 1
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 8
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] 19.6
Строительная длина, не менее [м] 150
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -40
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] 50

Размеры:

Количество и
сечение жил,
шт х кв.мм
Расчетная масса кабеля,
кг/км (справочная)
Номинальный наружный
диаметр не более, мм
1x2,5 60 6,3 
1x4 75 7,3 
1x6 95 8,3 
1x10 150 9,9 
1x16 205 10,9 
1x25 295 12,8 
1x35 400 14,9 
1x50 545 16,6 
1x70 735 18,5 
1x95 1050 22,4 
1x120 1240 24,4 
1x150 1550 27,3 
1x185 1850 29,7 
1x240 2365 34,8 
1x300 3100 38,7 
1x400 4050 45,3 
2x0,75 90 8,4 
2x1,0 95 8,6 
2x1,5 110 9,2 
2x2,5 150 10,8 
2x4 200 12,3 
2x6 270 14,7 
2x10 520 19,8 
2x16 630 21,8 
2x25 870 26,6 
2x35 1150 29,9 
2x50 1600 34,5 
2x70 2150 38,3 
2x95 2700 43,6 
2x120 3200 47,5 
2x150 4250 54,6 
2x185 5150 58,5 
2x240 6800 68,9 
2x0,75+1x0,75 110 8,8 
2x1,0+1x1,0 120 9,1 
2x1,5+1x1,5 140 9,8 
2x2,5+1x1,5 180 11,4 
2x2,5+1x2,5 190 11,4 
2x4+1x2,5 250 13,1 
2x6+1x4 330 15,6 
2x10+1x6 565 20 
2x16+1x6 710 23,1 
2x16+1x10 800 23,1 
2x25+1x10 1000 28,2 
2x25+1x16 1100 28,2 
2x35+1x10 1300 30,3 
2x35+1x16 1370 30,3 
2x50+1x16 1800 35 
2x50+1x25 1900 35 
2x70+1x25 2400 38,8 
2x70+1x35 2500 38,8 
2x95+1x35 3080 44,1 
2x95+1x50 3200 44,1 
2x120+1x35 3620 48,1 
2x120+1x70 3910 48,1 
2x150+1x50 4810 54,6 
2x150+1x70 4910 54,6 
2x185+1x70 5820 59,3 
2x185+1x95 6050 59,3 
2x240+1x120 7800 68,9 
3x0,75 110 8,8 
3x1,0 120 9,1 
3x1,5 140 9,8 
3x2,5 190 11,4 
3x4 260 13,1 
3x6 350 15,6 
3x10 580 21 
3x16 810 23,1 
3x25 1180 28,2 
3x35 1500 31,8 
3x50 2100 36,6 
3x70 2850 40,7 
3x95 2650 46,3 
3x120 4310 50,6 
3x150 6000 58 
3x185 6750 62,2 
3x240 8800 73,3 
3x0,75+1x0,75 130 9,6 
3x1,0+1x1,0 140 9,9 
3x1,5+1x1,5 160 10,7 
3x2,5+1x1,5 220 12,5 
3x4+1x2,5 315 14,8 
3x6+1x4 410 17,2 
3x10+1x6 700 22,2 
3x16+1x6 850 25,3 
3x16+1x10 950 25,3 
3x25+1x10 1310 30,9 
3x25+1x16 1400 30,9 
3x35+1x10 1600 34,8 
3x35+1x16 1700 34,8 
3x35+1x25 1900 34,8 
3x50+1x16 2250 38,9 
3x50+1x25 2380 38,9 
3x70+1x25 3010 43,2 
3x70+1x35 3170 43,2 
3x70+1x50 3360 43,2 
3x95+1x25 3900 49,3 
3x95+1x35 3950 49,3 
3x95+1x50 4200 49,3 
3x120+1x35 4900 56,1 
3x120+1x70 5300 56,1 
3x120+1x120 5850 56,1 
3x150+1x50 6100 59,8 
3x150+1x70 6200 59,8 
3x150+1x95 6830 59,8 
3x150+1x150 7200 59,8 
3x185+1x70 7700 67,3 
3x185+1x95 7850 67,3 
3x185+1x185 8870 67,3 
3x240+1x70 9650 75,6 
3x240+1x120 1200 75,6 
4x1,0 140 9,9 
4x1,5 160 10,7 
4x2,5 240 12,5 
4x4 330 14,8 
4x6 425 17,2 
4x10 770 23 
4x16 990 25,3 
4x25 1500 30,9 
4x35 2010 36 
4x50 2700 40,3 
4x70 3600 44,8 
4x95 4850 53,3 
4x120 5800 58,1 
4x150 7200 65 
4x185 8800 69,8 
5x1,0 170 10,8 
5x1,5 200 11,7 
5x2,5 295 14,2 
5x4 400 16,3 
5x6 530 19 
5x10 875 25,2 
5x16 1280 29 
5x25 1870 35,1 
5x35 2400 39,6 
5x50 3300 44,3 
5x70 4400 49,4 
5x95 5900 58,7 
5x120 7200 65,1 
5x150 8900 71,7 
5x185 10950 78,1 

   



Назад в раздел